<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アップグレードパソコン教室</title>
	<atom:link href="http://upgrade12.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://upgrade12.com</link>
	<description>ホームページ制作＆パソコンサポート、パソコン講習</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>保護中: 2012年第1回撮影会</title>
		<link>http://upgrade12.com/?p=337</link>
		<comments>http://upgrade12.com/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[でじかめ倶楽部]]></category>
		<category><![CDATA[シニア世代の方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upgrade12.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://upgrade12.com/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-337">パスワード<br />
<input name="post_password" id="pwbox-337" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://upgrade12.com/?feed=rss2&#038;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１２年度試験日程</title>
		<link>http://upgrade12.com/?p=288</link>
		<comments>http://upgrade12.com/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[資格取得を目指している方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upgrade12.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[☆当教室で資格取得対策講座を受講された方は別途試験日を設定いたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<table id="wp-table-reloaded-id-9-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-9">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1"></th><th class="column-2">Excel</th><th class="column-3">Word</th><th class="column-4">Access</th><th class="column-5">Powerpoint</th><th class="column-6">Webクリエイター</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">4月</td><td class="column-2"></td><td class="column-3"></td><td class="column-4"></td><td class="column-5"></td><td class="column-6">4月29日</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">5月</td><td class="column-2">5月20日</td><td class="column-3">5月27日</td><td class="column-4"></td><td class="column-5"></td><td class="column-6"></td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">6月</td><td class="column-2">6月17日</td><td class="column-3">6月24日</td><td class="column-4"></td><td class="column-5"></td><td class="column-6">6月10日</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">7月</td><td class="column-2">7月22日</td><td class="column-3">7月29日</td><td class="column-4">7月8日</td><td class="column-5"></td><td class="column-6"></td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">8月</td><td class="column-2">8月19日</td><td class="column-3">8月26日</td><td class="column-4"></td><td class="column-5">8月5日</td><td class="column-6"></td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">9月</td><td class="column-2">9月16日</td><td class="column-3">9月23日</td><td class="column-4"></td><td class="column-5"></td><td class="column-6">9月9日</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">10月</td><td class="column-2">10月21日</td><td class="column-3">10月28日</td><td class="column-4">10月14日</td><td class="column-5"></td><td class="column-6"></td>
	</tr>
	<tr class="row-9 odd">
		<td class="column-1">11月</td><td class="column-2">11月18日</td><td class="column-3">11月25日</td><td class="column-4"></td><td class="column-5">11月11日</td><td class="column-6"></td>
	</tr>
	<tr class="row-10 even">
		<td class="column-1">12月</td><td class="column-2">12月9日</td><td class="column-3">12月16日</td><td class="column-4"></td><td class="column-5"></td><td class="column-6">12月2日</td>
	</tr>
	<tr class="row-11 odd">
		<td class="column-1">1月</td><td class="column-2">1月13日</td><td class="column-3">1月20日</td><td class="column-4">1月27日</td><td class="column-5"></td><td class="column-6"></td>
	</tr>
	<tr class="row-12 even">
		<td class="column-1">2月</td><td class="column-2">2月17日</td><td class="column-3">2月24日</td><td class="column-4"></td><td class="column-5">2月10日</td><td class="column-6"></td>
	</tr>
	<tr class="row-13 odd">
		<td class="column-1">3月</td><td class="column-2">3月3日</td><td class="column-3">3月17日</td><td class="column-4"></td><td class="column-5"></td><td class="column-6">3月10日</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

<p>☆当教室で<a href="http://upgrade12.com/?p=7#measure">資格取得対策講座</a>を受講された方は別途試験日を設定いたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://upgrade12.com/?feed=rss2&#038;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel基本編</title>
		<link>http://upgrade12.com/?p=279</link>
		<comments>http://upgrade12.com/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[シニア世代の方]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン初めての方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upgrade12.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Excel（エクセル）基本編では、Excelの「最初の一歩」に必要な操作方法を紹介していきます。Excelが初めての方にもわかりやすいよう、文字だけでなく、実際のExcel画面の画像も交えながら学習します。 Excel2…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excel（エクセル）基本編では、Excelの「最初の一歩」に必要な操作方法を紹介していきます。Excelが初めての方にもわかりやすいよう、文字だけでなく、実際のExcel画面の画像も交えながら学習します。</p>
<ul>
<li>Excel2010の起動と終了<a href="http://upgrade12.com/wp-content/uploads/2012/01/Excel001.png" rel="lightbox[279]"><img class="alignright size-medium wp-image-280" title="Excel001" src="http://upgrade12.com/wp-content/uploads/2012/01/Excel001-210x300.png" alt="" width="210" height="300" /></a></li>
<li>リボンの設定と使い方</li>
<li>画面表示</li>
<li>オートコレクトやオートコンプリートの設定</li>
<li>ブックの操作方法</li>
<li>ウィンドウの操作</li>
<li>シートの操作方法</li>
<li>セルの操作方法</li>
<li>書式の設定方法</li>
<li>データ/数式/関数の入力</li>
<li>ハイパーリンクの設定方法</li>
<li>郵便番号や住所の入力</li>
<li>表示形式の設定方法</li>
<li>並べ替えの使い方</li>
<li>印刷の設定方法</li>
<li>図形や画像の操作方法</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://upgrade12.com/?feed=rss2&#038;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word基礎編</title>
		<link>http://upgrade12.com/?p=269</link>
		<comments>http://upgrade12.com/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[シニア世代の方]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン初めての方]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upgrade12.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[文書を作成しながら、WORDの基本的操作を学びます。実用的な文書作成の｢コツ｣を習得する事ができます。 ワードの画面とリボンの操作 ワードの色々な設定方法 ページレイアウトの設定 日本語の入力方法 文字列の操作方法 文字…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>文書を作成しながら、WORDの基本的操作を学びます。実用的な文書作成の｢コツ｣を習得する事ができます。</p>
<ul>
<li>ワードの画面とリボンの操作<a href="http://upgrade12.com/wp-content/uploads/2012/01/27f88d5a081a97b0a9c5dd288ff434b1.png" rel="lightbox[269]"><img class="alignright size-medium wp-image-273" title="Word基礎" src="http://upgrade12.com/wp-content/uploads/2012/01/27f88d5a081a97b0a9c5dd288ff434b1-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></a></li>
<li>ワードの色々な設定方法</li>
<li>ページレイアウトの設定</li>
<li>日本語の入力方法</li>
<li>文字列の操作方法</li>
<li>文字(フォント)の書式設定</li>
<li>段落書式の設定方法</li>
<li>表や罫線の操作方法</li>
<li>テキストボックスの使い方</li>
<li>図形や画像の操作方法</li>
<li>ワードアートの使い方</li>
<li>印刷とプレビューの使い方</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://upgrade12.com/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定例講座のお知らせ</title>
		<link>http://upgrade12.com/?p=247</link>
		<comments>http://upgrade12.com/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[シニア世代の方]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン初めての方]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upgrade12.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[今年も「玄米ごはんカフェ・じょじょ」さんのお店で下記の内容で定例講座を予定しましたので参加をお待ちしています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年も「玄米ごはんカフェ・じょじょ」さんのお店で下記の内容で定例講座を予定しましたので参加をお待ちしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://upgrade12.com/?feed=rss2&#038;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: 2012新年会の様子</title>
		<link>http://upgrade12.com/?p=240</link>
		<comments>http://upgrade12.com/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[シニア世代の方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upgrade12.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://upgrade12.com/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-240">パスワード<br />
<input name="post_password" id="pwbox-240" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://upgrade12.com/?feed=rss2&#038;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年もよろしくお願いいたします</title>
		<link>http://upgrade12.com/?p=204</link>
		<comments>http://upgrade12.com/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[受講をお考えの方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upgrade12.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[明けましておめでとうございます 皆様のご多幸とご健康をお祈り申し上げます 今年もよろしくお願いいたします]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明けましておめでとうございます<br />
皆様のご多幸とご健康をお祈り申し上げます<br />
今年もよろしくお願いいたします</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://upgrade12.com/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パソコン基礎講座</title>
		<link>http://upgrade12.com/?p=61</link>
		<comments>http://upgrade12.com/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[シニア世代の方]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン初めての方]]></category>
		<category><![CDATA[受講をお考えの方]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upgrade12.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[パソコンがまったく初めての方や基礎から学びたい方にお勧めします。 パソコンの起動の仕方から、マウスの基本操作、文章作成までを学習します。 パソコンの概要 パソコンを起動する マウスの基本操作 ウィンドウの基本操作 パソコ…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パソコンがまったく初めての方や基礎から学びたい方にお勧めします。<br />
パソコンの起動の仕方から、マウスの基本操作、文章作成までを学習します。</p>
<ul>
<li>パソコンの概要<a href="http://upgrade12.com/?attachment_id=62" rel="attachment wp-att-62"><img class="alignright size-full wp-image-62" title="panyu_7" src="http://upgrade12.com/wp-content/uploads/2011/12/panyu_7.jpg" alt="" width="107" height="140" /></a></li>
<li>パソコンを起動する</li>
<li>マウスの基本操作</li>
<li>ウィンドウの基本操作</li>
<li>パソコンの各設定を変更する</li>
<li>パソコンを終了する</li>
<li>文字入力</li>
<li>文書を保存する</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://upgrade12.com/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本語入力（タッチタイピング）</title>
		<link>http://upgrade12.com/?p=57</link>
		<comments>http://upgrade12.com/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン初めての方]]></category>
		<category><![CDATA[typing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upgrade12.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[「タッチタイピング」のマスターがパソコン上達の近道です。 頭で覚えたことは、年月の経過とともに忘れてしまいますが、タイピングの技能は、頭で覚えるのではなく、指に覚えさせます。 どなたでも、毎日、少しの練習で習得が可能なの…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「タッチタイピング」のマスターがパソコン上達の近道です。<a href="http://upgrade12.com/wp-content/uploads/2011/12/typing.jpg" rel="lightbox[57]"><img class="alignright size-full wp-image-58" title="typing" src="http://upgrade12.com/wp-content/uploads/2011/12/typing.jpg" alt="" width="104" height="140" /></a><br />
頭で覚えたことは、年月の経過とともに忘れてしまいますが、タイピングの技能は、頭で覚えるのではなく、指に覚えさせます。</p>
<p>どなたでも、毎日、少しの練習で習得が可能なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://upgrade12.com/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネット基礎</title>
		<link>http://upgrade12.com/?p=53</link>
		<comments>http://upgrade12.com/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[シニア世代の方]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン初めての方]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upgrade12.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[インターネットを初めてする方の講座です。 ホームページの見方や、活用の仕方を学びます。 インターネットの概要 インターネットエクスプローラ ＵＲＬを入力してウェブページを表示する ウェブページを見る リンク先を別のタブで…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットを初めてする方の講座です。<br />
ホームページの見方や、活用の仕方を学びます。</p>
<ul>
<li>インターネットの概要<a href="http://upgrade12.com/wp-content/uploads/2011/12/ie9_zen.jpg" rel="lightbox[53]"><img class="alignright size-full wp-image-54" title="ie9_zen" src="http://upgrade12.com/wp-content/uploads/2011/12/ie9_zen.jpg" alt="" width="107" height="141" /></a></li>
<li>インターネットエクスプローラ</li>
<li>ＵＲＬを入力してウェブページを表示する</li>
<li>ウェブページを見る</li>
<li>リンク先を別のタブで開く</li>
<li>文字のサイズを大きくしよう</li>
<li>ヤフージャパンを活用しよう</li>
<li>キーワード検索でウェブサイトを開く</li>
<li>新聞社のウェブサイトを見よう</li>
<li>レシピをもっと見てみよう</li>
<li>電話番号を調べてみよう</li>
<li>ウィキペディアで調べてみよう</li>
<li>高速道路の料金を調べてみよう</li>
<li>ユーチューブで動画を見てみよう</li>
<li>お気に入りを活用してみよう</li>
<li>画面を印刷する</li>
<li>最初に表示するウェブページを変更する</li>
<li>その他の補足事項</li>
<li>バージョンを９に更新する</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://upgrade12.com/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

